Mô tả sản phẩm
| Cấu hình chùm chính | Tấm cánh trên 10mm |
| tấm cánh dưới 12mm | |
| tấm trung tính 8mm | |
| Chiều cao thùng chở hàng | 1500/1600/1800/2000/2200 cm (tùy chọn) |
| Khả năng chịu tải | 50-100t. |
| Tự trọng | 7.5-10t. |
| Thương hiệu trục | Phù hợp với nhà máy/ fuwa/ bpw,/saf. |
| Cấu hình trục | 13t/16t/20t/25t (tùy chọn). |
| Hệ thống treo | Hệ thống treo khí nén, hệ thống treo cơ khí (tùy chọn). |
| Thương hiệu lốp xe | Linh Lung, bình minh, thành sơn, chính tâm. |
| Mẫu lốp | 12pr-22.5/11.00-22.5 |
| thiết bị hạ cánh | Chỉ cần{0}}t. |
| Giá bán | Cấu hình cơ bản FOB $12.100; giá cụ thể theo cấu hình thực tế. |
Ưu điểm của sơ mi rơ moóc hàng rào cọc
1.Lốp chịu áp: Lốp chịu áp giúp cải thiện hiệu quả vận chuyển và khả năng chịu tải, cung cấp mô-men xoắn cao, đảm bảo leo dốc ổn định và cho phép vận hành nhẹ nhàng, chất lượng cao.

2.Khung cứng: Nửa rơ-moóc hàng rào cọc có khung cứng được chọn để có khả năng chống va đập tốt.

Chú phổ biến: Bán sơ mi rơ moóc hàng rào cọc ba trục, Bán sơ mi rơ moóc hàng rào cọc ba trục Trung Quốc để bán nhà sản xuất, nhà máy





